Приз справедливой игры 16 сезона

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Ponomarew 2007 12 дек 2009, 18:29
В данном конкурсе победителем становится тот кто не играет грубо и получает меньше всего карточек. Грубая игра это минус нашей федерации, поэтому поощряется игра без грубости.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Boshka 12 дек 2009, 18:33
Да еще дополнительное место на континентальной арене можно получить...но чемп блин-тут рубка:)
Будем брать отсутствием автосоставов:)
Boshka
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение nester-08 12 дек 2009, 20:24
Мой Боливар в деле!
Аватара пользователя
nester-08
Мастер
 
Сообщений: 1671
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 11:53
Рейтинг: 511
 
Эррера (Читре, Панама)
Тавеуни (Лабаса, Фиджи)
Таруп-Поруп (Сейбю, Дания)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Mandzik 13 дек 2009, 00:23
Мы тоже играем...То есть,не надо грубить,так?
Mandzik
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 13 дек 2009, 09:02
Mandzik писал(а):Мы тоже играем...То есть,не надо грубить,так?

Да грубить не надо. Победителем станет тот у кого будет меньше всего желтых и красных карточек
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 26 дек 2009, 15:48
Вот положение в нашем конкурсе после 3 тура.


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Аврора" Кочабамбы 1 0 0 1
2. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 1 0 0 1
3. "Оруро Роял Клаб" Оруро 1 0 0 1
4. "Сан Хосе" Оруро 1 0 0 1
5. "Уилстерманн" Кочабамба 2 0 0 2
6. "Реал" Санта Круз 2 0 0 2
7. "Ибероамерикана" Ла Пас 2 0 0 2
8. "Дестройерс" Санта Круз 2 0 0 2
9. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 3 0 0 3
10. "Фансека" Сукре 3 0 0 3
11. "Боливар Кампеон" Боливар 3 0 0 3
12. "Стронгест" Ла-Пас 3 0 0 3
13. "Гуабира" Монтеро 4 0 0 4
14. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 1 1 0 4
15. "Унион Сентраль" Тариха 4 1 0 7
16. "Боливар" Ла Пас 1 2 0 7

Второй дивизион:

1. "Ривадлян" Вьячья 1 0 0 1
2. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 1 0 0 1
3. "ФК 31 де Октубре" Оруро 1 0 0 1
4. "Литораль" Кочабамба 1 0 0 1
5. "Эспарта" Кочабамба 2 0 0 2
6. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 2 0 0 2
7. "Блуминг" Санта Круз 2 0 0 2
8. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 2 0 0 2
9. "Энрике Хапп" Кочабамба 3 0 0 3
10. "Чако Петролеро" Ла Пас 3 0 0 3
11. "Реал" Потоси 4 0 0 4
12. "Стормерс" Сукре 5 0 0 5
13. "Либертад" Санта Крус 2 1 0 5
14. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 3 1 0 6
15. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 4 1 0 7
16. "Боливар Нимблз" Оруро 3 1 0 6

Третий дивизион А

1. "Сабайа" Сабайа 0 0 0 0
2. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 0 0 0 0
3. "24 де Септиембре" Санта Крус 2 0 0 2
4. "А.Б.Б." Ла Пас 2 0 0 2
5. "Маэстранcа" Вьяча 2 0 0 2
6. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 2 0 0 2
7. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 3 0 0 3
8. "Депортиво Зурака" Ла Пас 3 0 0 3
9. "Маришаль Браун" Ла Пас 3 0 0 3
10. "Энтель" Тариха 3 0 0 3
11. "Е.М.И." Ла Пас 0 1 0 3
12. "ФК Ла Пас" Ла Пас 1 1 0 4
13. "Универсидад" Санта-Крус 5 0 0 5
14. "Реал Маморе" Тринидад 5 0 0 5
15. "Циклон" Тариха 4 0 1 9
16. "Инхениорс" Оруро 3 2 0 9

Третий дивизион Б

1. "Депортиво Кристал" Доминго 1 0 0 1
2. "Атлетико" Ла Хойа 2 0 0 2
3. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 2 0 0 2
4. "Атлетико" Помпея 3 0 0 3
5. "Насьональ" Потоси 3 0 0 3
6. "Перекихе" Бени 3 0 0 3
7. "Сан Мартин Энтель" Тариха 4 0 0 4
8. "Тахучи" Санта Крус 4 0 0 4
9. "Университарио" Сукре 4 0 0 4
10. "Нуэва Клиза" Кочабамба 5 0 0 5
11. "Вака Диез" Кобиха Пандо 5 0 0 5
12. "Юнион Маэстранза" Виача 6 0 0 6
13. "Каллеха" Санта Крус 3 1 0 6
14. "Реал Америка" Санта Крус 3 1 0 6
15. "Банкрус Пираи" Санта Крус 5 1 0 8
16. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 2 3 0 11
Последний раз редактировалось Ponomarew 2007 26 дек 2009, 20:44, всего редактировалось 4 раз(а).
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Малорик 26 дек 2009, 16:11
Ну от меня вы грубой явно не дождётесь. Ни когда не ставил и ставить не собираюсь.
Малорик
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Shneider 26 дек 2009, 16:24
Странно, что меня в списке нету :D
Shneider
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение abu 26 дек 2009, 16:31
Я так понимаю. что в списке те, кто уже наполучал карточек..
abu
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 26 дек 2009, 16:38
2 дивизиона сделал сейчас еще 2 сделаю.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Малорик 26 дек 2009, 16:45
Первый дивизион:

1. "Аврора" Пуэбло 1 0 0 1
Только мы из Кочабамбы
Малорик
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 26 дек 2009, 17:03
исправил.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 02 янв 2010, 15:55
Вот положение в нашем конкурсе после 5 тура.

Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Аврора" Пуэбло 2 0 0 2
2. "Оруро Роял Клаб" Оруро 2 0 0 2
3. "Сан Хосе" Оруро 2 0 0 2
4. "Дестройерс" Санта Круз 3 0 0 3
5. "Стронгест" Ла-Пас 3 0 0 3
6. "Уилстерманн" Кочабамба 4 0 0 4
7. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 4 0 0 4
8. "Реал" Санта Круз 5 0 0 5
9. "Боливар Кампеон" Боливар 5 0 0 5
10. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 2 1 0 5
11. "Ибероамерикана" Ла Пас 3 1 0 6
12. "Фансека" Сукре 6 0 0 6
13. "Гуабира" Монтеро 6 0 0 6
14. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 4 1 0 7
15. "Унион Сентраль" Тариха 7 1 0 10
16. "Боливар" Ла Пас 2 3 0 11


Второй дивизион:

1. "Ривадлян" Вьячья 2 0 0 2
2. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 2 0 0 2
3. "Блуминг" Санта Круз 3 0 0 3
4. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 3 0 0 3
5. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 3 0 0 3
6. "ФК 31 де Октубре" Оруро 4 0 0 4
7. "Литораль" Кочабамба 2 1 0 5
8. "Эспарта" Кочабамба 5 0 0 5
9. "Энрике Хапп" Кочабамба 5 0 0 5
10. "Реал" Потоси 6 0 0 6
11. "Либертад" Санта Крус 4 1 0 7
12. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 4 1 0 7
13. "Чако Петролеро" Ла Пас 7 0 0 7
14. "Боливар Нимблз" Оруро 5 1 0 8
15. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 7 2 0 13
16. "Стормерс" Сукре 8 1 1 16

Третий дивизион А

1. "Сабайа" Сабайа 1 0 0 1
2. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 2 0 0 2
3. "24 де Септиембре" Санта Крус 3 0 0 3
4. "А.Б.Б." Ла Пас 4 0 0 4
5. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 4 0 0 4
6. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 4 0 0 4
7. "Е.М.И." Ла Пас 1 1 0 4
8. "Маришаль Браун" Ла Пас 5 0 0 5
9. "Энтель" Тариха 5 0 0 5
10. "Маэстранcа" Вьяча 5 0 0 5
11. "ФК Ла Пас" Ла Пас 3 1 0 6
12. "Универсидад" Санта-Крус 6 0 0 6
13. "Депортиво Зурака" Ла Пас 4 1 0 7
14. "Циклон" Тариха 5 0 1 10
15. "Инхениорс" Оруро 4 2 0 10
16. "Реал Маморе" Тринидад 9 1 0 12

Третий дивизион Б

1. "Депортиво Кристал" Доминго 3 0 0 3
2. "Атлетико" Ла Хойа 3 0 0 3
3. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 3 0 0 3
4. "Насьональ" Потоси 4 0 0 4
5. "Перекихе" Бени 4 0 0 4
6. "Сан Мартин Энтель" Тариха 5 0 0 5
7. "Тахучи" Санта Крус 5 0 0 5
8. "Университарио" Сукре 5 0 0 5
9. "Каллеха" Санта Крус 3 1 0 6
10. "Юнион Маэстранза" Виача 7 0 0 7
11. "Нуэва Клиза" Кочабамба 8 0 0 8
12. "Реал Америка" Санта Крус 6 1 0 9
13. "Атлетико" Помпея 4 0 1 9
14. "Вака Диез" Кобиха Пандо 7 1 0 10
15. "Банкрус Пираи" Санта Крус 6 3 0 15
16. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 4 4 0 16

После 5 туров нет ни одного клуба кто бы не заработал штрафные очки.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 07 янв 2010, 12:44
Вот положение в нашем конкурсе после 6 тура.

Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Сан Хосе" Оруро 2 0 0 2
2. "Аврора" Пуэбло 3 0 0 3
3. "Оруро Роял Клаб" Оруро 3 0 0 3
4. "Дестройерс" Санта Круз 3 0 0 3
5. "Стронгест" Ла-Пас 4 0 0 4
6. "Уилстерманн" Кочабамба 4 0 0 4
7. "Реал" Санта Круз 5 0 0 5
8. "Боливар Кампеон" Боливар 5 0 0 5
9. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 6 0 0 6
10. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 4 1 0 7
11. "Фансека" Сукре 7 0 0 7
12. "Гуабира" Монтеро 7 0 0 7
13. "Ибероамерикана" Ла Пас 3 2 0 9
14. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 6 1 0 9
15. "Боливар" Ла Пас 2 3 0 11
16. "Унион Сентраль" Тариха 9 1 0 12

Второй дивизион:

1. "Ривадлян" Вьячья 2 0 0 2
2. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 3 0 0 3
3. "Блуминг" Санта Круз 4 0 0 4
4. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 4 0 0 4
5. "ФК 31 де Октубре" Оруро 4 0 0 4
6. "Эспарта" Кочабамба 5 0 0 5
7. "Энрике Хапп" Кочабамба 5 0 0 5
8. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 6 0 0 6
9. "Литораль" Кочабамба 4 1 0 7
10. "Реал" Потоси 7 0 0 7
11. "Либертад" Санта Крус 4 1 0 7
12. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 5 1 0 8
13. "Боливар Нимблз" Оруро 5 1 0 8
14. "Чако Петролеро" Ла Пас 10 1 0 13
15. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 8 2 0 14
16. "Стормерс" Сукре 8 1 1 16

Третий дивизион А

1. "Сабайа" Сабайа 1 0 0 1
2. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 2 0 0 2
3. "24 де Септиембре" Санта Крус 3 0 0 3
4. "А.Б.Б." Ла Пас 4 0 0 4
5. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 5 0 0 5
6. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 5 0 0 5
7. "Маэстранcа" Вьяча 5 0 0 5
8. "Е.М.И." Ла Пас 3 1 0 6
9. "Энтель" Тариха 6 0 0 6
10. "Маришаль Браун" Ла Пас 7 0 0 7
11. "ФК Ла Пас" Ла Пас 4 1 0 7
12. "Универсидад" Санта-Крус 7 0 0 7
13. "Депортиво Зурака" Ла Пас 4 1 0 7
14. "Циклон" Тариха 5 0 1 10
15. "Инхениорс" Оруро 5 2 0 11
16. "Реал Маморе" Тринидад 13 2 0 19

Третий дивизион Б

1. "Депортиво Кристал" Доминго 4 0 0 4
2. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 4 0 0 4
3. "Насьональ" Потоси 4 0 0 4
4. "Перекихе" Бени 4 0 0 4
5. "Тахучи" Санта Крус 5 0 0 5
6. "Атлетико" Ла Хойа 5 0 0 5
7. "Сан Мартин Энтель" Тариха 6 0 0 6
8. "Университарио" Сукре 6 0 0 6
9. "Каллеха" Санта Крус 4 1 0 7
10. "Юнион Маэстранза" Виача 7 0 0 7
11. "Нуэва Клиза" Кочабамба 9 0 0 9
12. "Атлетико" Помпея 5 0 1 10
13. "Реал Америка" Санта Крус 8 1 0 11
14. Университарио Вака Диез (Риберальта, Боливия) 8 1 0 11
15. "Банкрус Пираи" Санта Крус 8 3 0 17
16. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 5 4 0 17
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 16 сезона
Сообщение Shneider 08 янв 2010, 10:13
Круто! Мы 2-е, вау! :P
Shneider
 
 
 

След.

Вернуться в Боливия